信用评级情况
ㆍKB金融集团(控股公司)
分类 | Moody's | S&P |
---|---|---|
长期 | A1 | A |
短期 | P-1 | A-1 |
展望 | Stable | Stable |
ㆍKB国民银行
分类 | Moody's | S&P | Fitch |
---|---|---|---|
长期 | Aa3 | A+ | A |
短期 | P-1 | A-1 | F1+ |
展望 | Stable | Stable | Stable |
ㆍKB证券
分类 | Moody's | S&P |
---|---|---|
长期 | A3 | A- |
短期 | P-2 | A-2 |
展望 | Stable | Stable |
ㆍKB国民卡
分类 | Moody's |
---|---|
长期 | A2 |
短期 | P-1 |
展望 | Stable |
ㆍKB创投
分类 | Moody's |
---|---|
长期 | A3 |
短期 | - |
展望 | Stable |