최대주주등소유주식변동신고서
2016-10-191. 발행회사 정보
| 회사명 | (주)KB금융지주 | 회사코드 | 105560 | 담당부서명 | IR부 | 담당자명 | 권봉중 | tel | 02)2073-2843 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (fax) | 02)2073-2848 |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
|---|---|---|
| 418,111,537 | 0 | 418,111,537 |
3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 주식수 | 비율 | |||
| 직전보고서제출일 | 2016-08-23 | 보통주식 | 36,826,207 | 9.53 | |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | |||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 36,826,207 | 9.53 | |||
| 이번보고서제출일 | 2016-10-19 | 보통주식 | 40,655,531 | 9.72 | |
| 종류주식 | 0 | 0 | |||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | |||
| 합계 | 40,655,531 | 9.72 | |||
| 증감 | 보통주식 | 3,829,324 | 0.19 | ||
| 종류주식 | 0 | 0 | |||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | |||
| 합계 | 3,829,324 | 0.19 | |||
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | 국민연금공단 | 사업자등록번호 | 219-82-01593 | 성별 | 해당없음 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 본인 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2016-10-19 | 기타(+) | 보통주식 | 36,826,207 | 3,829,324 | 40,655,531 | - 주식의 포괄적 교환으로 인한 증가 * 관련공시: 2016.8.2 주요사항보고서(주식교환·이전결정) - 변경 후 주식수는 국민연금공단의 당사주식 보유수와 현대증권 주식 보유수에 교환비율을 곱한 수치를 합산하여 산정(2016년 현대증권 임시주주총회 당시 국민연금의 의결권 행사 주식수 기준) |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| 국민연금공단 | 사업자등록번호 | 219-82-01593 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 40,655,531 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,655,531 | 9.72 |
| 합계 | 40,655,531 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,655,531 | 9.72 | ||||||||