타법인 주식 및 출자증권 처분결정 (자회사의 주요경영사항)
2008-12-19| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | (주)KB금융지주(대한민국) | 대표이사 | 황영기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 (원) | 1,781,758,465,000 | 회사와 관계 | 최대주주 | ||
| 발행주식총수(주) | 356,351,693 | 주요사업 | 금융업 | ||
| 2. 처분내역 | 처분주식수 (주) | - | |||
| 처분금액 (원) | 450,000,000,000 | ||||
| 자기자본 (원) | 16,040,093,000,601 | ||||
| 자기자본대비 (%) | 2.81 | ||||
| 대규모법인여부 | 해당 | ||||
| 3. 처분후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수 (주) | - | |||
| 지분비율 (%) | - | ||||
| 4. 처분목적 | 금융지주회사 전환 과정에서 보유하게 된 KB금융지주 주식의 처분 | ||||
| 5. 처분예정일자 | 2008년 12월 22일 | ||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2008년 12월 19일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 4 | |||
| 불참 (명) | 0 | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 7. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '처분내역'의 '자기자본'은 2008년 9월말 현재 국민은행의 자기자본임
- 본건은 매매계약의 조건 및 시장 상황을 고려하여 시간외대량매매 방식으로 처분될 예정임
- '처분금액'은 매매가능한 최대 금액이며, 실제 처분금액은 시장 상황 등에 따라 변동될 수 있음
- '처분주식수' 및 '처분후 소유주식수 및 지분비율'은 실제 거래시 주가에 따라 처분금액 내에서 확정될 예정임
- '처분예정일자'는 시장 상황 등에 따라 변동될 수 있음
- 본 신고일 이전 1년간 타법인 주식 및 출자증권 처분 누계금액은 9,669억원임
※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
- 자회사명 : 국민은행
- 자산총액비중 : 93.59%