타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2008-12-03| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | (주)국민은행 | 대표이사 | 강정원 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 (원) | 1,681,895,580,000 | 회사와 관계 | 당사의 자회사 | ||
| 발행주식총수(주) | 336,379,116 | 주요사업 | 은행업 | ||
| 2. 취득내역 | 취득 주식수 (주) | 100,000,000 | |||
| 취득금액 (원) | 500,000,000,000 | ||||
| 자기자본 (원) | 13,572,297,022,933 | ||||
| 자기자본대비 (%) | 3.68 | ||||
| 대규모법인여부 | 해당 | ||||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수 (주) | 436,379,116 | |||
| 지분비율 (%) | 100 | ||||
| 4. 취득방법 | 국민은행이 진행하는 주주배정방식의 유상증자에 참여 | ||||
| 5. 취득목적 | 그룹 내 계열사(은행)에 대한 자본 확충 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2008년 12월 22일 | ||||
| 7. 자산양수신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||
| - 최근 사업연도말 자산총액(원) | 13,603,388,123,066 | 취득가액/자산총액(%) | 3.68 | ||
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
아니오 | ||||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
아니오 | ||||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2008년 12월 03일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 9 | |||
| 불참 (명) | 0 | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 | ||||
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해 연도 | 261,576,749 | 244,878,707 | 16,698,042 | 1,681,896 | 26,774,138 | 1,829,243 |
| 전년도 | 218,866,038 | 202,828,277 | 16,037,761 | 1,681,896 | 21,281,826 | 2,773,843 |
| 전전년도 | 195,206,481 | 180,151,524 | 15,054,957 | 1,681,896 | 19,618,874 | 2,472,111 |
주) 당행 연도 실적은 2008.3분기 실적. 매출액은 영업수익을 기재