연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2016-02-05※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
2015년 4/4분기 (2015.10.1~2015.12.31) |
2015년 3/4분기 (2015.7.1~2015.9.30) |
2014년 4/4분기 (2014.10.1~2014.12.31) |
||||
매출액 | 당해실적 | 4,609,307 | 6,971,077 | -33.88 | 5,580,537 | -17.40 |
누계실적 | 22,233,276 | 17,623,969 | - | 21,448,094 | 3.66 | |
영업이익 | 당해실적 | 346,009 | 541,339 | -36.08 | 365,718 | -5.39 |
누계실적 | 1,821,134 | 1,475,125 | - | 1,959,123 | -7.04 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 429,990 | 568,441 | -24.36 | 292,214 | 47.15 |
누계실적 | 2,164,695 | 1,734,705 | - | 1,901,425 | 13.85 | |
당기순이익 | 당해실적 | 351,701 | 423,934 | -17.04 | 207,020 | 69.89 |
누계실적 | 1,727,306 | 1,375,605 | - | 1,415,111 | 22.06 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 347,125 | 414,499 | -16.25 | 202,975 | 71.02 |
누계실적 | 1,698,318 | 1,351,193 | - | 1,400,722 | 21.25 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | KB금융지주 IR부 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자, 애널리스트, 일반투자자 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2016년 2월 4일 16:00 | |||||
행사명(장소) | 2015년도 실적발표회 | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR부 (02-2073-2843) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결결산기준이며, 독립된 감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 수치 중 일부가 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다. - "1.연결실적 내용"의 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익인식금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였습니다. - 전기 실적은 관계기업 실적변경으로 인하여 재작성되었습니다. |
||||||
※ 관련공시 | 2016-01-28 기업설명회(IR) 개최(안내공시) 2016-01-28 결산실적공시 예고(안내공시) |