연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2016-10-20| 자회사인 | 국민은행 | 의 주요경영사항신고 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 연결실적내용 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| 2016년 3/4분기 (2016.7.1~2016.9.30) |
2016년 2/4분기 (2016.4.1~2016.6.30) |
2015년 3/4분기 (2015.7.1~2015.9.30) |
||||
| 매출액 | 당해실적 | 5,309,256 | 3,921,653 | 35.38 | 5,164,723 | 2.80 |
| 누계실적 | 14,634,921 | 9,325,665 | - | 13,098,804 | 11.73 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 547,551 | 456,123 | 20.04 | 297,238 | 84.21 |
| 누계실적 | 1,479,266 | 931,715 | - | 946,934 | 56.22 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 560,226 | 458,993 | 22.06 | 312,266 | 79.41 |
| 누계실적 | 1,520,684 | 960,458 | - | 1,185,477 | 28.28 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 421,768 | 355,937 | 18.50 | 233,615 | 80.54 |
| 누계실적 | 1,164,954 | 743,186 | - | 963,804 | 20.87 | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 421,768 | 355,937 | 18.50 | 233,615 | 80.54 |
| 누계실적 | 1,164,954 | 743,186 | - | 963,804 | 20.87 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | KB금융지주 IR부 | ||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자, 애널리스트, 일반투자자 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2016년 10월 20일 16:00 | |||||
| 행사명(장소) | 2016년 3분기 실적발표회 | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR부 (02-2073-2843) | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결결산기준이며, 독립된 감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 수치 중 일부가 회계검토과정에서 변경될 수 있습니다. - "1.연결실적 내용"의 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익인식금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였습니다. ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : 국민은행 - 자산총액비중 : 74.05% (2015.12.31 기준) |
||||||
| ※ 관련공시 | 2016-10-13 기업설명회(IR) 개최(안내공시) | |||||