연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2016-10-20| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 연결실적내용 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| 2016년 3/4분기 (2016.7.1~2016.9.30) |
2016년 2/4분기 (2016.4.1~2016.6.30) |
2015년 3/4분기 (2015.7.1~2015.9.30) |
||||
| 매출액 | 당해실적 | 6,868,982 | 5,390,209 | 27.43 | 6,971,077 | -1.46 |
| 누계실적 | 19,266,681 | 12,397,699 | - | 17,623,969 | 9.32 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 721,435 | 625,038 | 15.42 | 541,339 | 33.27 |
| 누계실적 | 2,014,380 | 1,292,945 | - | 1,475,125 | 36.56 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 761,857 | 750,353 | 1.53 | 568,441 | 34.03 |
| 누계실적 | 2,232,017 | 1,470,160 | - | 1,734,705 | 28.67 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 577,417 | 595,383 | -3.02 | 423,934 | 36.20 |
| 누계실적 | 1,727,034 | 1,149,617 | - | 1,375,605 | 25.55 | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 564,446 | 580,363 | -2.74 | 414,499 | 36.18 |
| 누계실적 | 1,689,813 | 1,125,367 | - | 1,351,193 | 25.06 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | KB금융지주 IR부 | ||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자, 애널리스트, 일반투자자 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2016년 10월 20일 16:00 | |||||
| 행사명(장소) | 2016년 3분기 실적발표회 | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR부 (02-2073-2843) | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결결산기준이며, 독립된 감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 수치 중 일부가 회계검토과정에서 변경될 수 있습니다. - "1.연결실적 내용"의 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익인식금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였습니다. - 전년동기실적은 관계기업 실적변경으로 인하여 재작성되었습니다. |
||||||
| ※ 관련공시 | 2016-10-13 기업설명회(IR) 개최(안내공시) | |||||